区分 | 総数 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
平成17年度 | 120,664 | 27,317 | 48,268 | 47,079 |
平成18年度 | 120,074 | 27,907 | 45,673 | 46,494 |
平成19年度 | 119,421 | 29,157 | 44,435 | 45,829 |
平成20年度 | 117,683 | 29,345 | 43,669 | 44,669 |
平成21年度 | 115,501 | 29,345 | 42,167 | 43,989 |
対前年度増減率(%) | △1.9 | 0.0 | △3.4 | △1.5 |
構成比(%) | 100.0 | 25.4 | 36.5 | 38.1 |
区分 | 園数 | 学級数 | 在園者数 | 修了者数 | 本務 教員数 | 本務教員 1人当た り園児数 | 就園率 (%) |
平成17年度 | 650 | 4,805 | 120,664 | 48,009 | 7,060 | 17.1 | 71.8 |
平成18年度 | 648 | 4,801 | 120,074 | 46,955 | 7,118 | 16.9 | 70.9 |
平成19年度 | 642 | 4,804 | 119,421 | 46,482 | 7,162 | 16.7 | 70.6 |
平成20年度 | 638 | 4,780 | 117,683 | 45,783 | 7,188 | 16.4 | 69.5 |
平成21年度 | 632 | 4,711 | 115,501 | 44,517 | 7,165 | 16.1 | 68.8 |
対前年度増減率 (%) |
△0.9 | △1.4 | △1.9 | △2.8 | △0.3 | △1.8 |
区分 | 平成20年度 | 平成21年度 | 男 | 女 | |
総数 | 117,683 | 115,501 | 58,638 | 56,863 | |
国立 | 91 | 92 | 46 | 46 | |
公 立 | 計 | 5,243 | 5,049 | 2,569 | 2,480 |
県立 | - | - | - | - | |
市町村立 | 5,243 | 5,049 | 2,569 | 2,480 | |
私 立 | 計 | 112,349 | 110,360 | 56,023 | 54,337 |
学校法人立 | 107,081 | 105,745 | 53,701 | 52,044 | |
財団法人立 | - | - | - | - | |
社団法人立 | - | - | - | - | |
宗教法人立 | 1,342 | 1,096 | 556 | 540 | |
その他の法人立 | 235 | - | - | - | |
個人立 | 3,691 | 3,519 | 1,766 | 1,753 |
区分 | 平成20年度 | 平成21年度 | ||
総数 | 計 男 女 | 117,683 59,961 57,722 | 115,501 58,638 56,863 | |
3歳 | 計 | 計 | 29,345 | 29,345 |
男 | 15,071 | 14,886 | ||
女 | 14,274 | 14,459 | ||
(本年度入園者) | 計 | 28,538 | 28,573 | |
男 | 14,644 | 14,498 | ||
女 | 13,894 | 14,075 | ||
(前年度間入園者) | 計 | 807 | 772 | |
男 | 427 | 388 | ||
女 | 380 | 384 | ||
4歳 | 計 | 計 | 43,669 | 42,167 |
男 | 22,182 | 21,440 | ||
女 | 21,487 | 20,727 | ||
3歳入園 | 計 | 28,535 | 28,797 | |
男 | 14,716 | 14,784 | ||
女 | 13,819 | 14,013 | ||
4歳入園 (本年度入園者) | 計 | 15,134 | 13,370 | |
男 | 7,466 | 6,656 | ||
女 | 7,668 | 6,714 | ||
5歳 | 計 | 計 | 44,669 | 43,989 |
男 | 22,708 | 22,312 | ||
女 | 21,961 | 21,677 | ||
3歳入園 | 計 | 26,582 | 27,810 | |
男 | 13,591 | 14,299 | ||
女 | 12,991 | 13,511 | ||
4歳入園 | 計 | 17,258 | 15,382 | |
男 | 8,664 | 7,602 | ||
女 | 8,594 | 7,780 | ||
5歳入園 (本年度入園者) | 計 | 829 | 797 | |
男 | 453 | 411 | ||
女 | 376 | 386 | ||
本年度入園者計 (再掲) |
計 男 女 |
44,501 22,563 21,938 |
42,740 21,565 21,175 |