区分 | 総数 | 国立 | 公立 | 私 立 | ||||||
総数 | 学校 法人立 |
財団 法人立 |
社団 法人立 |
宗教 法人立 |
その他の 法人立 |
個人立 | ||||
平成17年度 | 650 | 1 | 73 | 576 | 531 | - | - | 12 | 1 | 32 |
平成18年度 | 648 | 1 | 73 | 574 | 530 | - | - | 12 | 1 | 31 |
平成19年度 | 642 | 1 | 69 | 572 | 530 | - | - | 11 | 1 | 30 |
平成20年度 | 638 | 1 | 66 | 571 | 531 | - | - | 11 | 1 | 28 |
平成21年度 | 632 | 1 | 63 | 568 | 533 | - | - | 10 | - | 25 |
対前年度 増減率 (%) |
△ 0.9 | 0.0 | △4.5 | △ 0.5 | 0.4 | - | - | △9.1 | △100 | △10.7 |